HFA Heat-resistant Fuji Alarm
- 消防庁告示第11号 JCS 3501
- 定格電圧60V
- 日本電線工業会 統一記号:HP
- 登録認定機関(JCT) 認定品
特長
- 導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
- 各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
- 同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
シース色
表示
トウロクニンテイキカン JCTニンテイHP TOKYO FUJI 製造年(西暦) HFA LFV
構造図
HFA




銅テープシールド

銅編組シールド

導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレン絶縁(耐熱層)を施し、この線心をより合わせ、さらにビニルシースを施してあります。
構造表
HFA 【平型・同心よりタイプ】
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×2C | 3.5×4.5 | 26 |
| 3C | 5.0 | 35 |
| 4C | 5.0 | 43 |
| 5C | 6.0 | 55 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.2mm×2C | 4.0×5.5 | 38 |
| 3C | 5.5 | 55 |
| 4C | 6.0 | 65 |
| 5C | 7.0 | 85 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.6mm×2C | 4.0×6.5 | 60 |
| 2C | 6.5 | 70 |
| 3C | 7.0 | 90 |
| 4C | 7.5 | 110 |
| 5C | 8.0 | 130 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2.0mm×2C | 4.5×7.5 | 85 |
| 2C | 7.5 | 95 |
| 3C | 8.0 | 130 |
| 4C | 9.0 | 160 |
| 5C | 9.5 | 195 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2mm2×1C | 5.0 | 37 |
| 2C | 7.0 | 70 |
| 3C | 7.5 | 90 |
| 4C | 8.0 | 115 |
| 5C | 8.5 | 135 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 3.5mm2×1C | 5.5 | 55 |
| 2C | 8.5 | 110 |
| 3C | 8.5 | 145 |
| 4C | 9.5 | 180 |
| 5C | 10.5 | 215 |
内のサイズは在庫しております。
HFA 【ツイストペアータイプ】
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×3P | 6.5 | 65 |
| 4P | 7.0 | 80 |
| 5P | 7.5 | 95 |
| 6P | 8.0 | 110 |
| 7P | 8.5 | 125 |
| 8P | 9.0 | 140 |
| 10P | 10.0 | 170 |
| 15P | 11.5 | 240 |
| 20P | 13.0 | 315 |
| 25P | 14.5 | 385 |
| 30P | 15.5 | 455 |
| 40P | 19.5 | 615 |
| 50P | 22.0 | 765 |
| 100P | 30.0 | 1,500 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.2mm×3P | 7.5 | 100 |
| 4P | 8.5 | 125 |
| 5P | 9.0 | 150 |
| 6P | 10.0 | 175 |
| 7P | 10.5 | 200 |
| 8P | 11.0 | 225 |
| 10P | 12.0 | 275 |
| 15P | 14.0 | 395 |
| 20P | 16.0 | 520 |
| 25P | 18.0 | 640 |
| 30P | 19.5 | 765 |
| 40P | 25.0 | 1,040 |
| 50P | 28.0 | 1,290 |
| 100P | 38.0 | 2,540 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.6mm×3P | 10.0 | 165 |
| 4P | 11.0 | 200 |
| 5P | 12.0 | 250 |
| 6P | 12.5 | 290 |
| 7P | 13.0 | 330 |
| 8P | 14.0 | 375 |
| 10P | 15.0 | 460 |
| 15P | 18.5 | 675 |
| 20P | 22.0 | 895 |
| 25P | 24.0 | 1,120 |
| 30P | 26.0 | 1,340 |
| 40P | 30.0 | 1,780 |
| 50P | 33.0 | 2,210 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2.0mm×3P | 12.0 | 245 |
| 4P | 13.5 | 305 |
| 5P | 15.0 | 375 |
| 6P | 16.0 | 445 |
| 7P | 17.0 | 510 |
| 8P | 18.0 | 575 |
| 10P | 21.0 | 715 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2mm2×3P | 10.5 | 170 |
| 4P | 11.5 | 205 |
| 5P | 13.0 | 255 |
| 6P | 13.0 | 295 |
| 7P | 14.0 | 340 |
| 8P | 15.0 | 380 |
| 10P | 16.5 | 475 |
| 15P | 20.0 | 695 |
| 20P | 24.0 | 925 |
| 25P | 26.0 | 1,150 |
| 30P | 29.0 | 1,370 |
| 40P | 33.0 | 1,820 |
| 50P | 36.0 | 2,250 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 3.5mm2×3P | 12.5 | 270 |
| 4P | 14.0 | 355 |
| 5P | 15.5 | 430 |
| 6P | 16.5 | 490 |
| 7P | 17.5 | 565 |
| 8P | 18.5 | 635 |
| 10P | 21.0 | 790 |
| 15P | 25.0 | 1,180 |
| 20P | 29.0 | 1,560 |
| 25P | 33.0 | 1,950 |
| 30P | 36.0 | 2,330 |
内のサイズは在庫しております。
HFA-SB 【銅編組シールド】
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×3C | 6.0 | 50 |
| 1P | 5.5 | 43 |
| 2P | 7.0 | 70 |
| 3P | 7.0 | 80 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.2mm×3C | 6.5 | 70 |
| 1P | 6.5 | 60 |
| 2P | 8.0 | 100 |
| 3P | 8.5 | 120 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.25mm2×3C | 7.0 | 75 |
| 1P | 6.5 | 65 |
| 2P | 8.0 | 100 |
| 3P | 9.5 | 130 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2mm2×3C | 8.0 | 110 |
| 1P | 7.5 | 85 |
| 2P | 9.5 | 145 |
| 3P | 11.0 | 200 |
内のサイズは在庫しております。
HFA-Cu 【銅テープシールド】
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×2P | 7.0 | 65 |
| 3P | 7.0 | 75 |
| 5P | 8.0 | 110 |
| 10P | 10.0 | 185 |
| 15P | 12.0 | 260 |
| 20P | 13.5 | 335 |
| 25P | 14.5 | 410 |
| 30P | 15.5 | 480 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.2mm×2P | 8.0 | 90 |
| 3P | 8.0 | 115 |
| 5P | 10.0 | 170 |
| 10P | 12.5 | 295 |
| 15P | 14.5 | 420 |
| 20P | 16.5 | 550 |
| 25P | 18.0 | 670 |
| 30P | 20.0 | 800 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2mm2×2P | 9.5 | 140 |
| 3P | 11.0 | 190 |
| 5P | 13.0 | 275 |
| 10P | 17.0 | 500 |
| 15P | 20.0 | 730 |
| 20P | 24.0 | 965 |
| 25P | 27.0 | 1,190 |
| 30P | 29.0 | 1,420 |
| サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 3.5mm2×2P | 11.0 | 210 |
| 3P | 13.0 | 290 |
| 5P | 16.0 | 460 |
| 10P | 21.0 | 825 |
| 15P | 25.0 | 1,230 |
| 20P | 30.0 | 1,610 |
| 25P | 33.0 | 2,010 |
| 30P | 36.0 | 2,390 |
内のサイズは在庫しております。