EM-SH-C Ecomaterial Special Heat-resistant Conduit-pipe
- 消防庁告示第10号 JCS 4506
 - 定格電圧600V
 - 日本電線工業会 統一記号:FP-C
 - 登録認定機関(JCT) 認定品
 
特長
- 露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。
 - ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
 - シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
 - 平型2心及び3心については、シースの⾧手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
 
シース色
表示
トウロクニンテイキカン JCTニンテイFP-C  *<PS>E TOKYO FUJI TAINEN EM-SH-C 西暦年度 クリーン&グリーン
<PS>Eは電気用品対象品のみ適用 
22mm 2以下かつ7心以下 <PS>E 
38mm 2~100mm 2かつ7心以下 (PS) E
構造図



構造表
EM-SH-C(FV)
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.2mm × 2C | 6.5 × 10.0 | 80 | 
| 1.2mm × 3C | 6.5 × 13.5 | 110 | 
| 1.6mm × 2C | 7.0 × 10.5 | 100 | 
| 1.6mm × 3C | 7.0 × 14.5 | 140 | 
| 2.0mm × 2C | 7.0 × 11.5 | 130 | 
| 2.0mm × 3C | 7.0 × 15.5 | 175 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 2.0mm2 × 2C | 7.0 × 11.0 | 105 | 
| 2.0mm2 × 3C | 7.0 × 15.0 | 145 | 
| 3.5mm2 × 2C | 7.5 × 12.0 | 140 | 
| 3.5mm2 × 3C | 7.5 × 16.5 | 200 | 
| 5.5mm2 × 2C | 8.5 × 14.0 | 195 | 
| 8.0mm2 × 2C | 9.0 × 14.5 | 245 | 
EM-SH-C
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.2mm × 2C | 10.0 | 100 | 
| 3C | 10.5 | 120 | 
| 4C | 11.5 | 145 | 
| 5C | 13.5 | 190 | 
| 6C | 14.5 | 220 | 
| 7C | 14.5 | 235 | 
| 8C | 16.0 | 270 | 
| 10C | 18.5 | 345 | 
| 12C | 19.0 | 385 | 
| 15C | 21.0 | 440 | 
| 20C | 23.0 | 565 | 
| 30C | 29.0 | 845 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.6mm × 1C | 7.0 | 60 | 
| 2C | 11.0 | 120 | 
| 3C | 11.5 | 150 | 
| 4C | 12.5 | 185 | 
| 5C | 14.0 | 240 | 
| 6C | 15.5 | 280 | 
| 7C | 15.5 | 300 | 
| 8C | 16.5 | 345 | 
| 10C | 19.5 | 440 | 
| 12C | 20.0 | 495 | 
| 15C | 22.0 | 575 | 
| 20C | 24.0 | 750 | 
| 30C | 30.0 | 1,120 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 2.0mm × 1C | 7.5 | 75 | 
| 2C | 11.5 | 150 | 
| 3C | 12.0 | 190 | 
| 4C | 13.5 | 240 | 
| 5C | 15.0 | 305 | 
| 6C | 16.5 | 360 | 
| 7C | 16.5 | 395 | 
| 8C | 18.0 | 450 | 
| 10C | 21.0 | 575 | 
| 12C | 22.0 | 655 | 
| 15C | 24.0 | 775 | 
| 20C | 27.0 | 1,010 | 
| 30C | 33.0 | 1,510 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.25mm 2 × 1C | 6.5 | 50 | 
| 2C | 10.5 | 105 | 
| 3C | 11.0 | 125 | 
| 4C | 12.0 | 150 | 
| 5C | 13.5 | 190 | 
| 6C | 14.5 | 220 | 
| 7C | 14.5 | 235 | 
| 8C | 15.5 | 270 | 
| 10C | 18.5 | 345 | 
| 12C | 19.0 | 385 | 
| 15C | 21.0 | 440 | 
| 20C | 23.0 | 565 | 
| 30C | 28.0 | 845 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 2mm 2 × 1C | 7.0 | 65 | 
| 2C | 11.0 | 125 | 
| 3C | 11.5 | 155 | 
| 4C | 12.5 | 190 | 
| 5C | 14.5 | 245 | 
| 6C | 16.0 | 285 | 
| 7C | 16.0 | 310 | 
| 8C | 17.0 | 355 | 
| 10C | 20.0 | 455 | 
| 12C | 21.0 | 510 | 
| 15C | 23.0 | 600 | 
| 20C | 26.0 | 780 | 
| 30C | 31.0 | 1,160 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 3.5mm 2 × 1C | 7.5 | 80 | 
| 2C | 12.0 | 165 | 
| 3C | 13.0 | 215 | 
| 4C | 14.0 | 265 | 
| 5C | 16.0 | 340 | 
| 6C | 17.5 | 400 | 
| 7C | 17.5 | 440 | 
| 8C | 19.0 | 500 | 
| 10C | 23.0 | 650 | 
| 12C | 24.0 | 740 | 
| 15C | 26.0 | 875 | 
| 20C | 29.0 | 1,140 | 
| 30C | 35.0 | 1,700 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 5.5mm 2 × 1C | 8.5 | 110 | 
| 2C | 14.0 | 230 | 
| 3C | 15.0 | 300 | 
| 4C | 16.0 | 375 | 
| 5C | 19.0 | 480 | 
| 6C | 21.0 | 570 | 
| 7C | 21.0 | 625 | 
| 8C | 23.0 | 730 | 
| 10C | 27.0 | 945 | 
| 12C | 28.0 | 1,090 | 
| 15C | 31.0 | 1,290 | 
| 20C | 34.0 | 1,680 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 8mm 2 × 1C | 9.0 | 135 | 
| 2C | 15.0 | 285 | 
| 3C | 15.5 | 375 | 
| 4C | 17.0 | 475 | 
| 5C | 20.0 | 610 | 
| 6C | 22.0 | 720 | 
| 7C | 22.0 | 800 | 
| 8C | 24.0 | 925 | 
| 10C | 29.0 | 1,210 | 
| 12C | 30.0 | 1,390 | 
| 15C | 32.0 | 1,660 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 14mm 2 × 1C | 10.0 | 200 | 
| 2C | 17.0 | 425 | 
| 3C | 18.0 | 575 | 
| 4C | 19.5 | 735 | 
| 22mm 2 × 1C | 11.5 | 290 | 
| 2C | 20.0 | 615 | 
| 3C | 21.0 | 850 | 
| 4C | 24.0 | 1,110 | 
| 38mm 2 × 1C | 13.5 | 460 | 
| 2C | 25.0 | 995 | 
| 3C | 27.0 | 1,400 | 
| 4C | 29.0 | 1,820 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 60mm 2 × 1C | 16.0 | 695 | 
| 2C | 30.0 | 1,540 | 
| 3C | 32.0 | 2,150 | 
| 4C | 36.0 | 2,820 | 
| 100mm 2 × 1C | 20.0 | 1,050 | 
| 2C | 38.0 | 2,370 | 
| 3C | 41.0 | 3,320 | 
| 4C | 46.0 | 4,380 | 
| 150mm 2 × 1C | 23.0 | 1,590 | 
| 2C | 44.0 | 3,590 | 
| 3C | 47.0 | 5,060 | 
| 4C | 53.0 | 6,640 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 200mm 2 × 1C | 26.0 | 2,020 | 
| 2C | 51.0 | 4,600 | 
| 3C | 55.0 | 6,480 | 
| 4C | 61.0 | 8,490 | 
| 250mm 2 × 1C | 29.0 | 2,510 | 
| 2C | 55.0 | 5,680 | 
| 3C | 59.0 | 8,000 | 
| 325mm 2 × 1C | 32.0 | 3,380 | 
| 2C | 61.0 | 7,600 | 
内のサイズは在庫しております。
EM-SH-C-D
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 14mm 2 | 19.5 | 400 | 
| 22mm 2 | 23.0 | 580 | 
| 38mm 2 | 27.0 | 925 | 
| 60mm 2 | 32.0 | 1,400 | 
| 100mm 2 | 40.0 | 2,110 | 
| 150mm 2 | 45.0 | 3,200 | 
| 200mm 2 | 52.0 | 4,080 | 
| 250mm 2 | 57.0 | 5,060 | 
| 325mm 2 | 63.0 | 6,830 | 
内のサイズは在庫しております。
EM-SH-C-T
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 14mm 2 | 21.0 | 600 | 
| 22mm 2 | 25.0 | 870 | 
| 38mm 2 | 29.0 | 1,390 | 
| 60mm 2 | 35.0 | 2,090 | 
| 100mm 2 | 43.0 | 3,170 | 
| 150mm 2 | 49.0 | 4,790 | 
| 200mm 2 | 56.0 | 6,110 | 
| 250mm 2 | 61.0 | 7,580 | 
| 325mm 2 | 67.0 | 10,300 | 
内のサイズは在庫しております。
EM-SH-C-Cu
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.2mm × 2C | 12.0 | 145 | 
| 3C | 12.5 | 170 | 
| 4C | 13.5 | 200 | 
| 5C | 14.5 | 235 | 
| 6C | 16.0 | 270 | 
| 7C | 16.0 | 285 | 
| 8C | 18.5 | 380 | 
| 10C | 22.0 | 485 | 
| 12C | 23.0 | 545 | 
| 15C | 24.0 | 620 | 
| 20C | 27.0 | 795 | 
| 30C | 33.0 | 1,170 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.6mm × 2C | 12.5 | 170 | 
| 3C | 13.0 | 200 | 
| 4C | 14.0 | 240 | 
| 5C | 15.5 | 285 | 
| 6C | 16.5 | 330 | 
| 7C | 16.5 | 350 | 
| 8C | 19.5 | 470 | 
| 10C | 23.0 | 610 | 
| 12C | 24.0 | 685 | 
| 15C | 26.0 | 795 | 
| 20C | 29.0 | 1,020 | 
| 30C | 36.0 | 1,510 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 2.0mm × 2C | 13.0 | 200 | 
| 3C | 14.0 | 245 | 
| 4C | 15.0 | 300 | 
| 5C | 16.5 | 355 | 
| 6C | 17.5 | 410 | 
| 7C | 17.5 | 445 | 
| 8C | 21.0 | 585 | 
| 10C | 25.0 | 765 | 
| 12C | 26.0 | 860 | 
| 15C | 28.0 | 1,010 | 
| 20C | 32.0 | 1,300 | 
| 30C | 38.0 | 1,930 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 1.25mm 2 × 2C | 12.0 | 145 | 
| 3C | 12.5 | 170 | 
| 4C | 13.5 | 200 | 
| 5C | 14.5 | 235 | 
| 6C | 16.0 | 270 | 
| 7C | 16.0 | 285 | 
| 8C | 19.0 | 390 | 
| 10C | 22.0 | 505 | 
| 12C | 23.0 | 560 | 
| 15C | 25.0 | 635 | 
| 20C | 28.0 | 825 | 
| 30C | 34.0 | 1,220 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 2mm 2 × 2C | 13.0 | 175 | 
| 3C | 13.5 | 210 | 
| 4C | 14.5 | 250 | 
| 5C | 16.0 | 295 | 
| 6C | 17.0 | 340 | 
| 7C | 17.0 | 360 | 
| 8C | 21.0 | 490 | 
| 10C | 24.0 | 635 | 
| 12C | 25.0 | 720 | 
| 15C | 27.0 | 820 | 
| 20C | 31.0 | 1,070 | 
| 30C | 37.0 | 1,580 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 3.5mm 2 × 2C | 14.0 | 220 | 
| 3C | 15.0 | 270 | 
| 4C | 16.0 | 330 | 
| 5C | 17.5 | 390 | 
| 6C | 19.0 | 455 | 
| 7C | 19.0 | 495 | 
| 8C | 23.0 | 655 | 
| 10C | 27.0 | 850 | 
| 12C | 28.0 | 970 | 
| 15C | 30.0 | 1,120 | 
| 20C | 34.0 | 1,460 | 
| 30C | 41.0 | 2,170 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 5.5mm 2 × 2C | 16.0 | 290 | 
| 3C | 17.0 | 365 | 
| 4C | 18.5 | 450 | 
| 5C | 20.0 | 540 | 
| 6C | 22.0 | 635 | 
| 7C | 22.0 | 690 | 
| 8C | 26.0 | 915 | 
| 10C | 31.0 | 1,200 | 
| 12C | 32.0 | 1,360 | 
| 15C | 35.0 | 1,590 | 
| 20C | 40.0 | 2,070 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 8mm 2 × 2C | 17.0 | 345 | 
| 3C | 18.0 | 445 | 
| 4C | 19.5 | 555 | 
| 5C | 21.0 | 670 | 
| 6C | 24.0 | 795 | 
| 7C | 24.0 | 875 | 
| 8C | 28.0 | 1,140 | 
| 10C | 33.0 | 1,470 | 
| 12C | 34.0 | 1,690 | 
| 15C | 37.0 | 1,980 | 
| サイズ × 心数 | 仕上外径 ( 約mm ) | 概算質量 ( kg/km ) | 
|---|---|---|
| 14mm 2 × 2C | 18.5 | 485 | 
| 3C | 19.5 | 645 | 
| 4C | 22.0 | 815 | 
| 22mm 2 × 2C | 22.0 | 690 | 
| 3C | 23.0 | 935 | 
| 4C | 26.0 | 1,210 | 
| 38mm 2×2C | 26.0 | 1,070 | 
| 3C | 27.0 | 1,460 | 
| 4C | 31.0 | 1,910 | 
| 60mm 2×2C | 31.0 | 1,620 | 
| 3C | 34.0 | 2,240 | 
| 4C | 37.0 | 2,910 | 
| 100mm 2×2C | 39.0 | 2,480 | 
| 3C | 42.0 | 3,440 | 
内のサイズは在庫しております。