FCPEV Fully color coded polyethylene insulated polyvinyl chloride sheathed cables P:Pair
- 【日本電線工業会規格JCS 5402】
特長
- カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。
各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。 - 静電遮へい層を有する経済型ケーブル。
標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
シース色
構造図
FCPEV
FCPEV-SB
FCPEV-Cu
構造表
FCPEV
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.65mm×1P | 4.5 | 25 |
| 2P | 5.5 | 35 |
| 3P | 6.0 | 45 |
| 5P | 6.5 | 60 |
| 7P | 7.0 | 80 |
| 10P | 8.5 | 105 |
| 15P | 10.0 | 145 |
| 20P | 11.0 | 185 |
| 30P | 13.0 | 260 |
| 50P | 16.5 | 415 |
| 70P | 19.5 | 570 |
| 100P | 23.0 | 800 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×1P | 5.0 | 35 |
| 2P | 7.0 | 55 |
| 3P | 7.0 | 70 |
| 5P | 8.5 | 100 |
| 7P | 9.0 | 130 |
| 10P | 10.5 | 175 |
| 15P | 12.5 | 245 |
| 20P | 14.0 | 315 |
| 30P | 17.0 | 465 |
| 50P | 22.0 | 770 |
| 70P | 25.5 | 1,045 |
| 100P | 30.5 | 1,480 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 1.2mm×1P | 6.0 | 45 |
| 2P | 8.5 | 80 |
| 3P | 9.0 | 105 |
| 5P | 10.5 | 160 |
| 7P | 11.5 | 210 |
| 10P | 13.5 | 285 |
| 15P | 16.5 | 420 |
| 20P | 18.5 | 555 |
| 30P | 22.5 | 810 |
| 50P | 28.0 | 1,320 |
| 70P | 33.5 | 1,840 |
| 100P | 40.0 | 2,605 |
内のサイズは在庫しております。
FCPEV-SB
FCPEV-Cu
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| ※0.65mm×1P | 4.5 | 25 |
| ※2P | 5.5 | 35 |
| 3P | 6.5 | 55 |
| 5P | 7.0 | 75 |
| 7P | 7.5 | 90 |
| 10P | 9.0 | 115 |
| 15P | 10.5 | 165 |
| 20P | 12.0 | 205 |
| 30P | 14.0 | 285 |
| 50P | 17.0 | 450 |
| 70P | 20.0 | 610 |
| 100P | 23.5 | 850 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| ※0.9mm×1P | 5.0 | 35 |
| ※2P | 7.0 | 55 |
| 3P | 7.5 | 80 |
| 5P | 9.0 | 115 |
| 7P | 9.5 | 145 |
| 10P | 11.0 | 190 |
| 15P | 13.5 | 275 |
| 20P | 14.5 | 345 |
| 30P | 18.0 | 500 |
| 50P | 22.5 | 805 |
| 70P | 26.0 | 1,100 |
| 100P | 31.0 | 1,545 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| ※1.2mm×1P | 6.0 | 45 |
| ※2P | 8.5 | 80 |
| 3P | 9.5 | 120 |
| 5P | 11.0 | 180 |
| 7P | 12.0 | 230 |
| 10P | 14.0 | 310 |
| 15P | 17.0 | 455 |
| 20P | 19.5 | 595 |
| 30P | 23.0 | 860 |
| 50P | 28.5 | 1,380 |
| 70P | 34.0 | 1,910 |
| 100P | 40.5 | 2,705 |
内のサイズは在庫しております。
1対・2対は軟銅線編組(SB)を在庫しています。