光ファイバ仕様
| ファイバ種別 | 光ファイバの型名 | コア径 μm | クラッド μm | 開口数 NA | 波長 nm | 伝送損失 dB/km以下 | 伝送帯域 MHz・km | ファイバ 種別(※3) | 許容曲げ半径 mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ モード GI | G50 | 50 | 125 | 0.2 | 850 | 3.0 | 500 | OM2 | 30 | 
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 10G50 | 850 | 3.0 | 2000(※2) | OM3 | |||||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| 10G50(550) | 850 | 3.0 | 4700(※2) | OM4 | |||||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| G62.5 | 62.5 | 0.275 | 850 | 3.5 | 200 | OM1 | |||
| 1300 | 1.0 | 500 | |||||||
| シングル モード SM | SM | 9.2(※1) | ― | 1310 | 0.4 | ― | OS1 | ||
| SM15W | 8.6(※1) | ― | 1310 | 0.4 | (広帯域型) | OS2 | 15 (高屈曲型) | ||
| 1383 | 0.4 | ||||||||
| 1550 | 0.3 | 
- モードフィールド径
- 実効帯域:TIA/EIA-492AAACに準拠し、DMDから算出する。
 DMD:Differential Mode Delay(異モード遅延)の略
- ISO/IEC 11801 及び JIS X 5110 による分類(OS2、OM4は JIS X 5150 には未掲載)
その他の光ファイバについては別途ご相談ください。