NH-HFA Non-Halogen Heat-resistant Fuji Alarm
- 消防庁告示第11号 JCS 3501
- 定格電圧60V
- 日本電線工業会 統一記号:HP(NH)
- 登録認定機関(JCT) 評定品
特長
- ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
- シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
- ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品
- 導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
- 各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
- 同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
シース色
表示
トウロクニンテイキカン JCTニンテイHP(NH) TOKYO FUJI 西暦年度 NH-HFA
構造図

構造表
NH-HFA【平型・同心よりタイプ】
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×2C | 3.5×5.0 | 26 |
2C | 5.0 | 30 |
3C | 5.0 | 36 |
4C | 5.5 | 44 |
5C | 6.0 | 55 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×2C | 4.0×5.5 | 37 |
2C | 5.5 | 40 |
3C | 6.0 | 55 |
4C | 6.5 | 65 |
5C | 7.0 | 80 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.6mm×2C | 4.5×6.5 | 60 |
2C | 6.5 | 60 |
3C | 7.0 | 85 |
4C | 7.5 | 110 |
5C | 8.0 | 130 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2.0mm×2C | 4.5×7.5 | 85 |
2C | 7.5 | 95 |
3C | 8.0 | 125 |
4C | 8.5 | 160 |
5C | 9.5 | 190 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm 2×2C | 7.0 | 70 |
3C | 7.5 | 90 |
4C | 8.0 | 110 |
5C | 8.5 | 130 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
3.5mm 2×2C | 8.0 | 105 |
3C | 8.5 | 140 |
4C | 9.5 | 175 |
5C | 10.0 | 210 |
NH-HFA【ツイストペアータイプ】
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×3P | 6.5 | 65 |
4P | 7.0 | 80 |
5P | 7.5 | 95 |
6P | 8.0 | 110 |
7P | 8.5 | 125 |
8P | 9.0 | 140 |
10P | 10.0 | 165 |
15P | 11.5 | 240 |
20P | 13.0 | 310 |
25P | 14.5 | 380 |
30P | 15.5 | 450 |
40P | 19.5 | 610 |
50P | 22.0 | 755 |
100P | 30.0 | 1,480 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×3P | 8.0 | 95 |
4P | 8.5 | 125 |
5P | 9.5 | 150 |
6P | 10.0 | 175 |
7P | 10.5 | 200 |
8P | 11.0 | 220 |
10P | 12.0 | 270 |
15P | 14.5 | 395 |
20P | 16.5 | 520 |
25P | 18.0 | 640 |
30P | 19.5 | 765 |
40P | 25.0 | 1,030 |
50P | 28.0 | 1,280 |
100P | 39.0 | 2,530 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.6mm×3P | 9.5 | 160 |
4P | 11.0 | 200 |
5P | 12.0 | 245 |
6P | 12.0 | 280 |
7P | 13.0 | 325 |
8P | 14.0 | 370 |
10P | 15.0 | 455 |
15P | 18.5 | 670 |
20P | 22.0 | 890 |
25P | 24.0 | 1,110 |
30P | 26.0 | 1,320 |
40P | 30.0 | 1,760 |
50P | 33.0 | 2,190 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2.0mm×3P | 12.0 | 240 |
4P | 13.5 | 300 |
5P | 15.0 | 370 |
6P | 16.0 | 440 |
7P | 17.0 | 505 |
8P | 18.0 | 570 |
10P | 21.0 | 710 |
15P | 25.0 | 1,060 |
20P | 28.0 | 1,390 |
25P | 32.0 | 1,730 |
30P | 34.0 | 2,070 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm 2×3P | 10.5 | 165 |
4P | 11.5 | 200 |
5P | 12.5 | 250 |
6P | 13.0 | 285 |
7P | 14.0 | 335 |
8P | 15.0 | 380 |
10P | 16.5 | 470 |
15P | 20.0 | 690 |
20P | 24.0 | 910 |
25P | 26.0 | 1,130 |
30P | 28.0 | 1,350 |
40P | 33.0 | 1,800 |
50P | 36.0 | 2,230 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
3.5mm 2×3P | 12.5 | 265 |
4P | 14.0 | 335 |
5P | 15.5 | 425 |
6P | 16.5 | 485 |
7P | 17.5 | 560 |
8P | 18.5 | 630 |
10P | 21.0 | 785 |
15P | 25.0 | 1,170 |
20P | 29.0 | 1,550 |
25P | 33.0 | 1,940 |
30P | 36.0 | 2,320 |
シールド付きも認定取得しております。