EM-HFA Ecomaterial Heat-resistant Fuji Alarm
- 消防庁告示11号 JCS 3501
- 定格電圧60V
- 日本電線工業会 統一記号:HP
- 登録認定機関(JCT) 評定品
特長
- ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
- シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
- 導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
- 各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
- 同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
シース色
表示
トウロクニンテイキカン JCTニンテイHP TOKYO FUJI 西暦年度 EM-HFA クリーン&グリーン
構造図
EM-HFA


銅テープシールド

銅編組シールド

導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレン絶縁(耐熱層)を施し、この線心をより合わせ、さらに耐熱性ポリエチレンシースを施してあります。
構造表
EM-HFA 【平型・同心よりタイプ】
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×2C | 3.5×5.0 | 26 |
3C | 5.0 | 35 |
4C | 5.5 | 44 |
5C | 6.0 | 55 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×2C | 4.0×5.5 | 37 |
3C | 6.0 | 55 |
4C | 6.5 | 65 |
5C | 7.0 | 80 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.6mm×2C | 4.5×6.5 | 60 |
3C | 7.0 | 85 |
4C | 7.5 | 110 |
5C | 8.0 | 130 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2.0mm×2C | 4.5×7.5 | 80 |
3C | 8.0 | 125 |
4C | 8.5 | 155 |
5C | 9.5 | 190 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm2×2C | 7.0 | 70 |
3C | 7.5 | 90 |
4C | 8.0 | 110 |
5C | 8.5 | 130 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
3.5mm2×2C | 8.0 | 105 |
3C | 8.5 | 140 |
4C | 9.5 | 175 |
5C | 10.0 | 210 |
内のサイズは在庫しております。
EM-HFA 【ツイストペアータイプ】
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×3P | 6.5 | 65 |
5P | 7.5 | 95 |
10P | 10.0 | 165 |
15P | 11.5 | 240 |
20P | 13.0 | 310 |
30P | 15.5 | 450 |
50P | 22.0 | 755 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×3P | 8.0 | 95 |
5P | 9.5 | 150 |
10P | 12.0 | 270 |
15P | 14.5 | 395 |
20P | 16.5 | 520 |
30P | 19.5 | 765 |
50P | 28.0 | 1,280 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.6mm×3P | 9.5 | 160 |
5P | 12.0 | 245 |
10P | 15.0 | 455 |
15P | 18.5 | 670 |
20P | 22.0 | 890 |
30P | 26.0 | 1,320 |
50P | 33.0 | 2,190 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2.0mm×3P | 12.0 | 240 |
5P | 15.0 | 370 |
10P | 21.0 | 710 |
15P | 25.0 | 1,060 |
20P | 28.0 | 1,390 |
30P | 34.0 | 2,070 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm2×3P | 10.5 | 165 |
5P | 12.5 | 250 |
10P | 16.5 | 470 |
15P | 20.0 | 685 |
20P | 24.0 | 910 |
30P | 28.0 | 1,350 |
50P | 36.0 | 2,230 |
内のサイズは在庫しております。
EM-HFA-SB 【銅編組シールド】
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×3C | 6.0 | 48 |
1P | 5.5 | 42 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×3C | 6.5 | 70 |
1P | 6.5 | 60 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.75mm2×3C | 6.5 | 60 |
1P | 6.5 | 50 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm2×3C | 6.5 | 65 |
1P | 6.5 | 55 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.25mm2×3C | 7.0 | 75 |
1P | 6.5 | 60 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm2×3C | 8.0 | 105 |
1P | 7.5 | 85 |
内のサイズは在庫しております。
EM-HFA-Cu 【銅テープシールド】
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×2P | 7.0 | 65 |
3P | 7.0 | 75 |
5P | 8.0 | 110 |
10P | 10.0 | 185 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×2P | 8.0 | 90 |
3P | 8.0 | 115 |
5P | 10.5 | 170 |
10P | 12.5 | 295 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm2×2P | 9.0 | 135 |
3P | 10.5 | 185 |
5P | 13.0 | 270 |
10P | 17.0 | 500 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
3.5mm2×2P | 11.0 | 210 |
3P | 12.5 | 290 |
5P | 16.0 | 455 |
10P | 21.0 | 825 |
内のサイズは在庫しております。