SHFR Special Heat-resistant Flame Retardant
- 消防庁告示第10号 JCS 4506
- 定格電圧 600V
- 日本電線工業会 統一記号:FP-C(NH)
- 登録認定機関(JCT) 認定品
特長
- 露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。
- ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
- シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
- ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品
シース色
表示
トウロクニンテイキカン JCTニンテイFP-C(NH) *<PS>E TOKYO FUJI TAINEN SHFR 西暦年度
(NH):高難燃ノンハロゲンの識別表示
<PS>Eは電気用品対象品のみ適用
22mm 2以下かつ7心以下 <PS>E
38mm 2~100mm 2かつ7心以下 (PS) E
構造図


構造表
SHFR
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.2mm×2C | 11.0 | 115 |
3C | 11.5 | 140 |
4C | 12.5 | 165 |
5C | 14.0 | 210 |
6C | 15.0 | 250 |
7C | 15.0 | 265 |
8C | 16.5 | 305 |
10C | 19.0 | 390 |
12C | 19.5 | 435 |
15C | 21.0 | 495 |
20C | 24.0 | 640 |
30C | 29.0 | 960 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
1.6mm×1C | 7.5 | 65 |
2C | 11.5 | 135 |
3C | 12.0 | 170 |
4C | 13.5 | 205 |
5C | 14.5 | 260 |
6C | 15.5 | 305 |
7C | 15.5 | 335 |
8C | 17.0 | 380 |
10C | 20.0 | 490 |
12C | 21.0 | 550 |
15C | 23.0 | 650 |
20C | 25.0 | 840 |
30C | 31.0 | 1,260 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2.0mm×1C | 7.5 | 80 |
2C | 12.5 | 165 |
3C | 13.0 | 210 |
4C | 14.5 | 260 |
5C | 15.5 | 330 |
6C | 17.0 | 390 |
7C | 17.0 | 425 |
8C | 18.5 | 490 |
10C | 22.0 | 630 |
12C | 23.0 | 720 |
15C | 24.0 | 845 |
20C | 27.0 | 1,100 |
30C | 34.0 | 1,660 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm 2×1C | 7.5 | 70 |
2C | 12.0 | 140 |
3C | 12.5 | 175 |
4C | 14.0 | 215 |
5C | 15.0 | 270 |
6C | 16.5 | 315 |
7C | 16.5 | 345 |
8C | 17.5 | 395 |
10C | 21.0 | 505 |
12C | 22.0 | 570 |
15C | 23.0 | 665 |
20C | 26.0 | 865 |
30C | 32.0 | 1,290 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
3.5mm 2×1C | 8.0 | 90 |
2C | 13.0 | 185 |
3C | 14.0 | 235 |
4C | 15.0 | 290 |
5C | 16.5 | 370 |
6C | 18.0 | 435 |
7C | 18.0 | 475 |
8C | 19.5 | 545 |
10C | 23.0 | 710 |
12C | 24.0 | 805 |
15C | 26.0 | 950 |
20C | 30.0 | 1,240 |
30C | 36.0 | 1,870 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
5.5mm 2×1C | 9.0 | 120 |
2C | 15.0 | 255 |
3C | 16.0 | 325 |
4C | 17.5 | 410 |
5C | 19.5 | 525 |
6C | 21.0 | 620 |
7C | 21.0 | 680 |
8C | 23.0 | 795 |
10C | 28.0 | 1,050 |
12C | 29.0 | 1,190 |
15C | 31.0 | 1,400 |
20C | 35.0 | 1,830 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
8mm 2×1C | 9.5 | 145 |
2C | 16.0 | 310 |
3C | 17.0 | 405 |
4C | 18.5 | 510 |
5C | 21.0 | 655 |
6C | 23.0 | 785 |
7C | 23.0 | 865 |
8C | 25.0 | 995 |
10C | 29.0 | 1,310 |
12C | 31.0 | 1,510 |
15C | 33.0 | 1,790 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
14mm 2×1C | 10.5 | 210 |
2C | 18.0 | 445 |
3C | 19.0 | 600 |
4C | 21.0 | 770 |
22mm 2×1C | 12.0 | 300 |
2C | 21.0 | 645 |
3C | 23.0 | 885 |
4C | 25.0 | 1,140 |
38mm 2×1C | 13.5 | 460 |
2C | 25.0 | 1,010 |
3C | 27.0 | 1,410 |
4C | 30.0 | 1,830 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
60mm 2×1C | 16.5 | 695 |
2C | 31.0 | 1,560 |
3C | 33.0 | 2,170 |
4C | 36.0 | 2,840 |
100mm 2×1C | 20.0 | 1,050 |
2C | 38.0 | 2,400 |
3C | 41.0 | 3,350 |
4C | 46.0 | 4,390 |
150mm 2×1C | 23.0 | 1,590 |
2C | 44.0 | 3,610 |
3C | 47.0 | 5,070 |
4C | 53.0 | 6,650 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
200mm 2×1C | 27.0 | 2,030 |
2C | 51.0 | 4,620 |
3C | 55.0 | 6,510 |
4C | 61.0 | 8,530 |
250mm 2×1C | 29.0 | 2,520 |
2C | 56.0 | 5,710 |
3C | 60.0 | 8,040 |
4C | 67.0 | 10,600 |
325mm 2×1C | 32.0 | 3,400 |
2C | 61.0 | 7,630 |
3C | 66.0 | 10,900 |
SHFR-D
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
14mm 2×2C | 21.0 | 415 |
22mm 2×2C | 24.0 | 600 |
38mm 2×2C | 27.0 | 930 |
60mm 2×2C | 33.0 | 1,400 |
100mm 2×2C | 40.0 | 2,120 |
150mm 2×2C | 46.0 | 3,210 |
200mm 2×2C | 53.0 | 4,090 |
250mm 2×2C | 57.0 | 5,070 |
325mm 2×2C | 63.0 | 6,840 |
SHFR-T
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
14mm 2×3C | 22.0 | 625 |
22mm 2×3C | 26.0 | 895 |
38mm 2×3C | 30.0 | 1,390 |
60mm 2×3C | 35.0 | 2,100 |
100mm 2×3C | 43.0 | 3,180 |
150mm 2×3C | 49.0 | 4,810 |
200mm 2×3C | 57.0 | 6,130 |
250mm 2×3C | 61.0 | 7,600 |
325mm 2×3C | 68.0 | 10,300 |
SHFR-Cu
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
2mm 2×2C | 13.0 | 190 |
3C | 13.5 | 225 |
4C | 14.5 | 265 |
5C | 16.0 | 330 |
6C | 17.0 | 380 |
7C | 17.0 | 405 |
8C | 18.5 | 455 |
10C | 22.0 | 575 |
12C | 23.0 | 650 |
15C | 24.0 | 745 |
20C | 27.0 | 950 |
30C | 33.0 | 1,390 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
3.5mm 2×2C | 14.0 | 240 |
3C | 15.0 | 290 |
4C | 16.0 | 350 |
5C | 17.5 | 430 |
6C | 19.0 | 500 |
7C | 19.0 | 540 |
8C | 21.0 | 615 |
10C | 24.0 | 790 |
12C | 25.0 | 900 |
15C | 27.0 | 1,040 |
20C | 31.0 | 1,350 |
30C | 37.0 | 1,980 |
サイズ×心数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
5.5mm 2×2C | 16.0 | 310 |
3C | 17.0 | 385 |
4C | 18.5 | 470 |
5C | 20.0 | 590 |
6C | 22.0 | 690 |
7C | 22.0 | 755 |
8C | 24.0 | 870 |
10C | 29.0 | 1,130 |
12C | 30.0 | 1,280 |
15C | 32.0 | 1,500 |
20C | 36.0 | 1,950 |
30C | 44.0 | 2,900 |