CCP CCP: Color Coded Polyethylene AP: Aluminium laminate Polyethylene sheath
- 【日本電線工業会規格JCS 9072】
- 日本電線工業会 統一記号 CCP-P,CCP-P-SSD,CCP-AP,CCP-AP-SSD
特長
- CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
- CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
シース色
構造図




導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心をカッド撚、ユニット撚してケーブル心とする。さらにポリエチレンシースを施しています。
CPS、CASは支持線(鋼撚線)とケーブル心をダルマ形にポリエチレンで共通に被覆します。
構造表
CP
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.4mm×10P | 9.0 | 70 |
| 20P | 10.5 | 105 |
| 30P | 11.5 | 135 |
| 40P | 13.0 | 170 |
| 50P | 13.5 | 200 |
| 100P | 17.0 | 355 |
| 200P | 21.5 | 650 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.5mm×10P | 10.0 | 85 |
| 20P | 12.0 | 140 |
| 30P | 13.5 | 190 |
| 40P | 14.5 | 235 |
| 50P | 15.5 | 285 |
| 100P | 19.5 | 510 |
| 200P | 26.0 | 970 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.65mm×10P | 11.0 | 115 |
| 20P | 13.5 | 200 |
| 30P | 15.5 | 280 |
| 40P | 17.0 | 355 |
| 50P | 18.0 | 425 |
| 100P | 23.5 | 800 |
| 200P | 32.0 | 1,540 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×10P | 13.5 | 195 |
| 20P | 17.0 | 345 |
| 30P | 19.5 | 490 |
| 40P | 21.5 | 630 |
| 50P | 23.5 | 780 |
| 100P | 31.0 | 1,495 |
| 200P | 42.5 | 2,900 |
内のサイズは在庫しております。
CPS
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4mmx10P | 7/1.8 | 9.0 | 18.5 | 230 |
| 20P | 7/1.8 | 10.5 | 20.0 | 265 |
| 30P | 7/1.8 | 11.5 | 21.0 | 300 |
| 40P | 7/1.8 | 13.0 | 22.0 | 335 |
| 50P | 7/1.8 | 13.5 | 23.0 | 365 |
| 100P | 7/1.8 | 17.0 | 26.5 | 520 |
| 200P | 7/2.0 | 21.5 | 31.5 | 850 |
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mmx10P | 7/1.8 | 10.0 | 19.5 | 250 |
| 20P | 7/1.8 | 12.0 | 21.0 | 305 |
| 30P | 7/1.8 | 13.5 | 22.5 | 350 |
| 40P | 7/1.8 | 14.5 | 24.0 | 400 |
| 50P | 7/1.8 | 15.5 | 25.0 | 450 |
| 100P | 7/2.0 | 19.5 | 29.5 | 710 |
| 200P | 7/2.3 | 26.0 | 37.0 | 1,225 |
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65mmx10P | 7/1.8 | 11.0 | 20.5 | 280 |
| 20P | 7/1.8 | 13.5 | 23.0 | 365 |
| 30P | 7/1.8 | 15.5 | 25.0 | 440 |
| 40P | 7/1.8 | 17.0 | 26.5 | 520 |
| 50P | 7/1.8 | 18.0 | 27.5 | 590 |
| 100P | 7/2.0 | 23.5 | 33.5 | 1,000 |
| 200P | 7/2.6 | 32.0 | 43.5 | 1,865 |
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9mmx10P | 7/1.8 | 13.5 | 23.0 | 360 |
| 20P | 7/1.8 | 17.0 | 26.5 | 510 |
| 30P | 7/2.0 | 19.5 | 29.5 | 685 |
| 40P | 7/2.0 | 21.5 | 31.5 | 830 |
| 50P | 7/2.0 | 23.5 | 33.5 | 980 |
| 100P | 7/2.6 | 31.0 | 43.0 | 1,820 |
内のサイズは在庫しております。
CA
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.4mm×10P | 9.0 | 75 |
| 20P | 10.5 | 110 |
| 30P | 11.5 | 145 |
| 40P | 13.0 | 180 |
| 50P | 13.5 | 210 |
| 100P | 17.0 | 370 |
| 200P | 21.5 | 670 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.5mm×10P | 10.0 | 95 |
| 20P | 12.0 | 150 |
| 30P | 13.5 | 200 |
| 40P | 14.5 | 250 |
| 50P | 15.5 | 295 |
| 100P | 19.5 | 525 |
| 200P | 26.0 | 990 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.65mm×10P | 11.0 | 130 |
| 20P | 13.5 | 210 |
| 30P | 15.5 | 290 |
| 40P | 17.0 | 370 |
| 50P | 18.0 | 440 |
| 100P | 23.5 | 820 |
| 200P | 31.5 | 1,560 |
| サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 0.9mm×10P | 13.5 | 205 |
| 20P | 17.0 | 360 |
| 30P | 19.5 | 505 |
| 40P | 21.5 | 650 |
| 50P | 23.5 | 800 |
| 100P | 31.0 | 1,515 |
| 200P | 42.5 | 2,925 |
内のサイズは在庫しております。
CAS
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4mmx10P | 7/1.8 | 9.0 | 18.5 | 240 |
| 20P | 7/1.8 | 10.5 | 20.0 | 275 |
| 30P | 7/1.8 | 11.5 | 21.0 | 310 |
| 40P | 7/1.8 | 13.0 | 22.0 | 345 |
| 50P | 7/1.8 | 13.5 | 23.0 | 375 |
| 100P | 7/1.8 | 17.0 | 26.5 | 535 |
| 200P | 7/2.0 | 21.5 | 31.5 | 865 |
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mmx10P | 7/1.8 | 10.0 | 19.5 | 260 |
| 20P | 7/1.8 | 12.0 | 21.0 | 310 |
| 30P | 7/1.8 | 13.5 | 22.5 | 365 |
| 40P | 7/1.8 | 14.5 | 24.0 | 415 |
| 50P | 7/1.8 | 15.5 | 25.0 | 460 |
| 100P | 7/2.0 | 19.5 | 29.5 | 725 |
| 200P | 7/2.3 | 26.0 | 37.0 | 1,245 |
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.65mmx10P | 7/1.8 | 11.0 | 20.5 | 290 |
| 20P | 7/1.8 | 13.5 | 23.0 | 375 |
| 30P | 7/1.8 | 15.5 | 25.0 | 455 |
| 40P | 7/1.8 | 17.0 | 26.5 | 535 |
| 50P | 7/2.0 | 18.0 | 28.0 | 640 |
| 100P | 7/2.3 | 23.5 | 34.5 | 1,075 |
| 200P | 7/2.6 | 31.5 | 43.5 | 1,885 |
| サイズ×対数 | 支持線(本/mm) | 仕上外径(約mm) | ケーブル高さ(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9mmx10P | 7/1.8 | 13.5 | 23.0 | 370 |
| 20P | 7/1.8 | 17.0 | 26.5 | 525 |
| 30P | 7/2.0 | 19.5 | 29.5 | 705 |
| 40P | 7/2.0 | 21.5 | 31.5 | 845 |
| 50P | 7/2.3 | 23.5 | 34.5 | 1,055 |
| 100P | 7/2.6 | 31.0 | 43.0 | 1,840 |