ICT Indoor cable for Computer Telephone
- 【日本電線工業会規格 JCS 5504】
特長
- ツイストペアで漏話特性が向上しました。
電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。 - 少対ケーブルで工事が簡単です。
電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。 - カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。
各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
シース色
構造図




導体を全線心着色識別したポリエチレンで絶縁し、この線心をより合わせ、静電遮へい層を施し、さらにビニルシースを施してあります。
構造表
ICT
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.4mm×1P | - | - |
2P | 4.0 | 15 |
3P | 4.0 | 18 |
4P | 4.5 | 22 |
5P | 5.0 | 27 |
10P | 6.0 | 43 |
20P | 7.5 | 77 |
30P | 10.5 | 122 |
40P | 11.0 | 153 |
60P | 14.5 | 240 |
100P | 17.5 | 370 |
200P | 27.0 | 730 |
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.5mm×1P | 3.0 | 12 |
2P | 4.5 | 19 |
3P | 4.5 | 24 |
4P | 5.0 | 30 |
5P | 5.5 | 36 |
10P | 7.0 | 61 |
20P | 9.0 | 113 |
30P | 12.5 | 181 |
40P | 15.0 | 240 |
60P | 17.5 | 350 |
100P | 22.0 | 570 |
200P | 29.0 | 1,060 |
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.65mm×1P | 3.5 | 16 |
2P | 5.0 | 29 |
3P | 5.5 | 37 |
4P | 6.0 | 45 |
5P | 7.0 | 54 |
10P | 8.5 | 100 |
20P | 11.5 | 185 |
30P | 16.0 | 293 |
40P | 19.0 | 390 |
60P | 22.5 | 575 |
100P | 27.5 | 915 |
200P | 39.0 | 1,750 |
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.9mm×2P | 7.0 | 51 |
3P | 8.0 | 68 |
4P | 8.5 | 82 |
5P | 9.0 | 93 |
10P | 11.5 | 177 |
内のサイズは在庫しております。
ICT-SB
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.4mm×2P | 4.5 | 27 |
3P | 5.0 | 34 |
4P | 6.0 | 41 |
10P | 7.0 | 60 |
20P | 8.5 | 94 |
30P | 11.5 | 161 |
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.5mm×2P | 5.0 | 32 |
3P | 5.5 | 40 |
4P | 6.0 | 49 |
10P | 8.0 | 81 |
20P | 10.0 | 138 |
30P | 13.0 | 222 |
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.65mm×2P | 6.0 | 47 |
3P | 6.5 | 55 |
4P | 7.0 | 66 |
10P | 9.0 | 121 |
20P | 12.0 | 220 |
30P | 17.0 | 360 |
内のサイズは在庫しております。
ICT-P
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.4mm×2P | - | - |
3P | - | - |
4P | - | - |
10P | 7.0 | 45 |
20P | 8.5 | 78 |
サイズ×対数 | 仕上外径(約mm) | 概算質量 (kg/km) |
---|---|---|
0.65mm×2P | 6.5 | 34 |
3P | 7.0 | 41 |
4P | 7.5 | 51 |
10P | 9.5 | 96 |
20P | 12.0 | 175 |
内のサイズは在庫しております。
用途
品名 | 使用場所 | 内 容 |
---|---|---|
ICT | 屋内用 | 電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。 |
ICT-SB | シールド付・屋内用 | 雷害,強い電波,火花 等の誘導障害の恐れのある場所に使用する |
ICT-P | 地下配管用 | 加入者引き込み線で地下配線用として使用する。 |
ICT-AP | シールド付・地下配管用 | ICT-Pのシールド付きです。 |